MGLU3
MAGAZINE LUIZA SA
R$ 4,28
1,18%
Atualizado em
19/08/2026 07:46
📋 Resumo Executivo
Índice VA 64MGLU3 possui indicadores intermediários. Antes de qualquer decisão, recomenda-se analisar os resultados financeiros mais recentes da empresa.
Preço Atual
R$ 4,28
Preço Justo Graham
R$ 8,05
Preço Teto Bazin
R$ 2,71
Margem Segurança
46,8%
Conclusão
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham, mas acima do Preço Teto de Bazin.
O ativo está abaixo do Preço Justo de Graham, mas acima do Preço Teto de Bazin.
Indicadores Fundamentalistas
Preço Atual
R$ 4,28
Cotação Atual
Preço Justo Graham
R$ 8,05
🟢 Abaixo do preço justo
Preço Teto Bazin
R$ 2,71
🔴 Acima do teto
Dividend Yield
3,80%
Renda passiva
💰 Proventos dos últimos 12 meses
Resumo dos dividendos, JCP e demais proventos pagos por MGLU3.
Total pago
R$ 0,1626
Quantidade de pagamentos
2
Média por pagamento
R$ 0,0813
💰 Histórico de Proventos
Dividendos, JCP e outros proventos registrados para MGLU3.
| Tipo | Data Com | Data Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| DIVIDENDO | 24/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,0813 |
| Dividendo | 27/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,0813 |
| Dividendo | 28/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,3052 |
| DIVIDENDO | 25/04/2025 | 05/05/2025 | R$ 0,3052 |
| JCP | 05/07/2021 | 06/05/2022 | R$ 0,0155 |
| JCP | 06/07/2021 | 06/05/2022 | R$ 0,1549 |
| JCP | 29/12/2020 | 05/05/2021 | R$ 0,0263 |
| DIVIDENDO | 30/07/2020 | 19/08/2020 | R$ 0,0942 |
| JCP | 30/12/2019 | 19/08/2020 | R$ 0,0358 |
| JCP | 07/10/2019 | 19/08/2020 | R$ 0,0736 |
| DIVIDENDO | 15/04/2019 | 26/04/2019 | R$ 0,3703 |
| JCP | 28/12/2018 | 26/04/2019 | R$ 0,5927 |
| DIVIDENDO | 16/04/2018 | 25/04/2018 | R$ 0,2645 |
| JCP | 19/12/2017 | 25/04/2018 | R$ 0,3961 |
| DIVIDENDO | 25/04/2017 | 05/05/2017 | R$ 1,0173 |
| DIVIDENDO | 27/04/2015 | 26/04/2015 | R$ 0,1095 |
| JCP | 14/01/2015 | 13/01/2015 | R$ 0,0782 |
| DIVIDENDO | 22/04/2014 | 21/04/2014 | R$ 0,1074 |
| JCP | 20/02/2014 | 19/02/2014 | R$ 0,0657 |
| DIVIDENDO | 30/04/2012 | 23/05/2012 | R$ 0,0149 |
⭐ Score Verifica Ações
64
★★★☆☆
Empresa Regular
- ✅ Abaixo do Preço Justo de Graham
📈 Raio-X da Empresa
✅ Pontos Fortes
- ✔ Negociada abaixo do Preço Justo de Graham.
⚠ Pontos de Atenção
- ⚠ ROE abaixo do ideal.
- ⚠ Dividend Yield baixo.
- ⚠ Cotação acima do Preço Teto de Bazin.
👤 Perfil do Investidor
Recomenda-se aprofundar a análise antes de qualquer decisão de investimento.⭐ Score Verifica Ações
Valuation
60%
Dividendos
30%
Rentabilidade
30%
Qualidade
100%
Segurança
100%
📚 Aprenda mais antes de investir em MGLU3
Selecionamos alguns conteúdos que ajudam a entender melhor os indicadores utilizados na análise da MGLU3.